notes
健身房
基础
体脂
心率
\[ \begin{equation} \begin{split} 最大心率 = 220 - (年龄 \times 0.8) \end{split} \end{equation} \]高强度 | 80 ~ 90 % |
中等 | 70 ~ 80 % |
低强度 | 60 ~ 70 % |
年龄 | 低 | 中 | 高 | 最大心率 |
---|---|---|---|---|
15 | 125 | 146 | 167 | 208 |
20 | 123 | 143 | 164 | 204 |
25 | 120 | 140 | 160 | 200 |
30 | 118 | 138 | 157 | 196 |
35 | 116 | 135 | 154 | 192 |
40 | 113 | 132 | 151 | 188 |
45 | 111 | 129 | 148 | 184 |
50 | 108 | 126 | 144 | 180 |
55 | 106 | 124 | 141 | 176 |
60 | 104 | 121 | 138 | 172 |
65 | 101 | 118 | 135 | 168 |
70 | 99 | 115 | 132 | 164 |
75 | 96 | 112 | 128 | 160 |
营养摄入
每kg体重,每天摄入碳水1.6g,脂肪1.5g,蛋白质按训练强度低中高分别为1.2g,1.5g,2.0g到2.5g
体重(kg) | 碳水:6g | 脂肪:1.5g | a: 蛋白质:1.2g | b: 蛋白质:1.5g | c: 蛋白质:2.5g |
---|---|---|---|---|---|
40 | 240 | 60 | 48 | 60 | 100 |
50 | 300 | 75 | 60 | 75 | 125 |
60 | 360 | 90 | 72 | 90 | 150 |
70 | 420 | 105 | 84 | 105 | 175 |
80 | 480 | 120 | 96 | 120 | 200 |
90 | 540 | 135 | 108 | 135 | 225 |
100 | 600 | 150 | 120 | 150 | 250 |
110 | 660 | 165 | 132 | 165 | 275 |
120 | 720 | 180 | 144 | 180 | 300 |
130 | 780 | 195 | 156 | 195 | 325 |
- a: 低强度训练,每周训练时间小于5小时
- b: 中强度训练,每周训练时间大于5小时
- c: 专业健美训练,每天力量训练2次,每次2小时;有氧2次每次半小时到1小时。
热量单位
基本单位是卡洛里(Calorie):
\[ \begin{equation} 1卡 = 4.184 焦 \end{equation} \]运动与食物中的常用单位是大卡(Calories):
\[ \begin{equation} 1 大卡 = 1000卡 = 4184 焦 = 4.184 千焦 \end{equation} \]食物与热量
每克食物 | 热量 |
---|---|
脂肪 | 900 大卡 |
蛋白质和糖 | 400 大卡 |
食物名称 | 食部% | 能量(KJ) | 水分(g) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 糖类(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
稻米(粳) | 100 | 1435 | 13.7 | 7.7 | 0.6 | 76.8 |
小麦粉(标准粉) | 100 | 1439 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 71.5 |
玉米面(黄) | 100 | 1423 | 12.1 | 12.1 | 3.3 | 69.6 |
豆腐 | 100 | 339 | 82.8 | 8.1 | 3.7 | 3.8 |
黄豆 | 100 | 1502 | 10.2 | 35.1 | 16 | 18.6 |
绿豆 | 100 | 1322 | 12.3 | 21.6 | 0.8 | 55.6 |
胡萝卜(黄) | 97 | 180 | 87.4 | 1.4 | 0.2 | 8.9 |
马铃薯[土豆、洋芋] | 94 | 318 | 79.8 | 2 | 0.2 | 16.5 |
菠菜[赤根菜] | 89 | 100 | 91.2 | 2.6 | 0.3 | 2.8 |
大白菜(青白口) | 83 | 63 | 95.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 |
韭菜 | 90 | 109 | 91.8 | 2.4 | 0.4 | 3.2 |
芹菜(叶柄) | 67 | 84 | 93.1 | 1.2 | 0.2 | 3.3 |
冬瓜 | 80 | 46 | 96.6 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |
黄瓜 | 92 | 63 | 95.8 | 0.8 | 0.2 | 2.4 |
番茄 | 97 | 79 | 94.4 | 0.9 | 0.2 | 3.5 |
辣椒 | 84 | 96 | 91.9 | 1.4 | 0.3 | 3.7 |
茄子 | 93 | 88 | 93.4 | 1.1 | 0.2 | 3.6 |
苹果 | 76 | 218 | 85.9 | 0.2 | 0.2 | 12.3 |
葡萄 | 86 | 180 | 88.7 | 0.5 | 0.2 | 9.9 |
桃 | 86 | 201 | 86.4 | 0.9 | 0.1 | 10.9 |
香蕉 | 59 | 381 | 75.8 | 1.4 | 0.2 | 20.8 |
花生(生) | 53 | 1247 | 48.3 | 12.1 | 25.4 | 5.2 |
核桃(鲜) | 43 | 1368 | 49.8 | 12.8 | 29.9 | 1.8 |
牛肉(肥、瘦) | 100 | 795 | 68.1 | 18.1 | 13.4 | 0 |
羊肉(肥、瘦) | 90 | 828 | 66.9 | 19 | 14.1 | 0 |
猪肝 | 99 | 540 | 70.7 | 19.3 | 3.5 | 5 |
猪肉(肥、瘦) | 100 | 1654 | 46.8 | 13.2 | 37 | 2.4 |
鸡 | 66 | 699 | 69 | 19.3 | 9.4 | 1.3 |
鸭 | 68 | 1004 | 63.9 | 15.5 | 19.7 | 0.2 |
带鱼 | 76 | 531 | 73.3 | 17.7 | 4.9 | 3.1 |
鲫鱼 | 54 | 452 | 75.4 | 17.1 | 2.7 | 3.8 |
鲤鱼 | 54 | 456 | 76.7 | 17.6 | 4.1 | 0.5 |
牛乳 | 100 | 226 | 89.8 | 3 | 3.2 | 3.4 |
牛乳粉(全脂) | 100 | 2000 | 2.3 | 20.1 | 21.2 | 51.7 |
鸡蛋(红皮) | 88 | 653 | 73.8 | 12.8 | 11.1 | 1.3 |
鸡蛋(白皮) | 87 | 577 | 75.8 | 12.7 | 9 | 1.5 |
鸭蛋 | 87 | 753 | 70.3 | 12.6 | 13 | 3.1 |
豆油 | 100 | 3761 | 0.1 | 0 | 99.9 | 0 |
花生油 | 100 | 3761 | 0.1 | 0 | 99.9 | 0 |
猪油 | 100 | 3761 | 0 | 0 | 99.9 | 0 |
运动热量消耗
计算方法一:
强度指数\(K\):
\[ \begin{equation} K = 30 \div 跑400米所花的分钟数 \end{equation} \]然后估计消耗的热量:
\[ \begin{equation} 热量(千焦)= 体重(KG)\times 小时 \times 指数K \end{equation} \]例子:
某体重60KG的人以8公里时速(400米要3分钟)跑了1小时,则:
\[ \begin{equation} 60 \times 1 \times (30 \div 3) = 600 大卡 \end{equation} \]计算方法二:
\[ \begin{equation} 热量(千焦)= 体重 \times 公里数 \times 1.036 \end{equation} \]例:60KG 的人跑了8公里:
\[ \begin{equation} 60 \times 8 \times 1.036 = 497.28 \end{equation} \]常见运动的热量消耗
运动项目 | 每100KG体重运动30分钟消耗的大卡 |
---|---|
步行 | 205 |
自行车 | 307 |
登山 | 334 |
慢跑 | 358 |
游泳 | 358 |
有氧操 | 358 |
跳绳 | 358 |
门球 | 195 |
高尔夫 | 180 |
乒乓 | 231 |
羽毛球 | 231 |
篮球 | 307 |
网球 | 307 |
壁球 | 512 |
弹力球 | 512 |
足球 | 358 |
击剑 | 512 |
跆拳道 | 512 |
热量与脂肪
粗略估算,减少1公斤脂肪需要消耗7700大卡的热量。
所以预估一个月减重的总量:
\[ \begin{equation} \frac{每天消耗 \times 7天 \times 4周}{7700} \end{equation} \]肌肉
动作
手臂
胸肌
腹肌
其他
拉伸
运动计划
体能
- 纪录片:体能、心肺良好。
- 现状:就算一般吧
- 改进:保持有氧运动。(跳绳、有氧拳击、公司附近有跑道)
时间与强度
- 纪录片:每天力量1.5小时,晚上再加体能,最多一天8小时。
- 现状:一周四天在家0.5小时力量(只有卧推),1小时有氧。其余三天在公司1小时有氧。
- 改进:四天1小时力量(卧推加深蹲),1小时有氧;三天工位上哑铃,1小时有氧。
脱水
- 纪录片:电影拍摄前脱水。
- 现状:没有必要。
- 改进:不用改进,没有好处。
FEMA
bigsword
太空步